SPECIFICATIONS
| MODEL NAME | GA II LCD 360 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NO. | GA2ALCD36W white | |||||||
| TYPE | 360 | |||||||
| COLOR | White | |||||||
| PUMP SOLUTION | Asteck 8th Gen Pump | |||||||
| PUMP SPEED | 3600 RPM (Max.) | |||||||
| PUMP NOISE | 32.1 dBA | |||||||
| WATER BLOCK DIMENSION | 72.15 × 73.05 × 61.98 mm | |||||||
| LCD DISPLAY TYPE | 2.88” IPS | |||||||
| LCD DISPLAY RESOLUTION | 480 × 480 pixels | |||||||
| SCREEN BRIGHTNESS | 500 nits | |||||||
| RADIATOR DIMENSION | 399.5 x 120 x 30mm | |||||||
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |||||||
| TUBE LENGTH | 385mm | |||||||
| FAN DIMENSION | 123 x 120 x 25mm | |||||||
| FAN SPEED | 300~2450 RPM | |||||||
| STATIC PRESSURE | 3.26 mmH2O (Max.) | |||||||
| AIRFLOW | 79.9 CFM (Max.) | |||||||
| ACOUSTIC NOISE | 30 dB(A) | |||||||
| COMPATIBLE CPU SOCKETS |
|
|||||||
| Warranty | 6 Years Limited | |||||||

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.